От утре, 7 април, вторник, Община Разград започва сезонна пролетна кампания по дезинсекция и дезакаризация на тревните площи, дезинфекция на откритите пясъчници в детските заведения и детски площадки на територията на общината.
Дезинсекционните мероприятия се провеждат през пролетно-летния сезон. Изпълнител на дейностите е ДЗЗД „ЕНА – 2006“ гр. Разград, който по график, публикуван в сайта на Община Разград в секция „Уведомления“, ще обработи площите, включени в предмета на обществената поръчка. Обработката на зелените площи започва от участъците, където вече и окосено – жк „Васил Левски“, района около фурна „Лазаров“, бул. „Бели Лом“ – междублоково пространство между №56 и №58, градинката пред хотел „Централ“. Общата площ, подлежаща на дезакаризация, е 275,100 дка. След извършване на обработката се поставят указателни табели, в които се информират гражданите, че в 24-часовия карантинен срок след пръскането не е желателно хора или домашни любимци да влизат в обработените площи.
За спазване на графика за дезакаризация ръководителите на обектите, включени за обработка на площите, е необходимо да извършат предварителна подготовка, включваща окосяване и почистване на площите, както и на откритите пясъчници в детските заведения и детските площадки.
При поява на неподходящи метеорологични условия за изпълнение на дейността или при възникване на основателни технически причини, графикът може да претърпи промяна.
| № | Обект/адрес | Брой | Площ в дка | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Детска ясла „Звездици“ и ДЯ „Слънчево детство“ гр. Разград, ул. „Цар Симеон“ № 8 и ж.к. „Орел“ | 2 | 8,000 | 17.4.2026 |
| 2. | Детски градини в селата на Община Разград както следва: | 8 | 35,000 | |
| 2.1. | ДГ „Пролет“ с. Стражец, ул. „Средец“ № 13 | 10.4.2026 | ||
| 2.2. | ДГ „Митко Палаузов“ с. Киченица, ул. „Кирил и Методий“ № 32 | 10.4.2026 | ||
| 2.3. | ДГ „Гълъбче“ с. Топчии, ул. „Кирил и Методий“ № 3 | 10.4.2026 | ||
| 2.4. | ДГ „Здравец“ с. Гецово, ул. „Здравец“ № 20 | 10.4.2026 | ||
| 2.5. | ДГ „Г. Димитров“ с. Благоево, ул. „Филип Тотю“ № 3 | 10.4.2026 | ||
| 2.6. | ДГ №2 „Пролет“ с. Раковски, ул. „Първи май“ № 13 | 10.4.2026 | ||
| 2.7. | ДГ №1 „Щастливо детство“, с. Раковски, ул. „Г. С. Раковски“ № 69 | 10.4.2026 | ||
| 2.8. | ДГ „Радост“ с. Мортагоново, ул. „Рожен“ № 18 | 10.4.2026 | ||
| 3. | Детски площадки и прилежащите им зелени площи в гр. Разград: | 69 | 52,320 | |
| 3.1. | ЖК № 54-157 | 4 | 2,600 | 15.4.2026 |
| 3.2. | ЖК № 179 | 2 | 1,200 | 15.4.2026 |
| 3.3. | Ж.К. „Абритус“ | 5 | 3,000 | 15.4.2026 |
| 3.4. | Ж.К. „Лудогорие“ | 2 | 1,200 | 16.4.2026 |
| 3.5. | Ж.К. „Майстор Манол“ | 3 | 2,800 | 16.4.2026 |
| 3.6. | Ж.К. „Млади семейства-1 и 2“ | 4 | 2,400 | 16.4.2026 |
| 3.7. | Ж.К. „Васил Левски“ | 2 | 1,200 | 7.4.2026 |
| 3.8. | Бул. „Бели Лом“ – градинка пред сградата на държавен архив | 1 | 0,700 | 16.4.2026 |
| 3.9. | Ул. „28 Януари“ /до кръстовището с ул. „Н. Рилски“/ | 1 | 1,000 | 27.4.2026 |
| 3.10. | Район фурна „Лазаров“ | 1 | 0,400 | 7.4.2026 |
| 3.11. | Бул. „Бели Лом“ междублоково пространство между № 56 и № 58 | 1 | 0,400 | 7.4.2026 |
| 3.12. | Северно от ж.бл. „Златна Панега“ на бул. „България“ № 52 | 1 | 0,300 | 12.4.2026 |
| 3.13. | Югозападно от ул. „Петър Берон“ № 5 | 1 | 0,500 | 24.4.2026 |
| 3.14. | Междублоково пространство между улиците „Марица“, „Искър“, „Симеон“ и „България“ | 1 | 0,600 | 28.4.2026 |
| 3.15. | Междублоково пространство между улиците „Ив. Вазов“, „Бели Лом“, „Ст. Караджа“ и „Кирил и Методий“ | 1 | 0,500 | 28.4.2026 |
| 3.16. | Южно от сграда на бул. „България“ № 5 | 1 | 0,300 | 28.4.2026 |
| 3.17. | Междублоково пространство на бул. „Бели Лом“ между № 29 и № 31 | 2 | 1,000 | 28.4.2026 |
| 3.18. | Зелена площ между улиците „Антим I“, „Княз Борис“ и „Х. Димитър“ | 1 | 0,500 | 28.4.2026 |
| 3.19. | Западно от сграда на ул. „Княз Борис“ № 39 | 1 | 0,100 | 28.4.2026 |
| 3.20. | Източен младежки парк – източно от ул. „Брян Брънев“ № 5 | 1 | 1,000 | 20.4.2026 |
| 3.21. | Северен градски парк до ресторант „Лес“ | 1 | 0,500 | 22.4.2026 |
| 3.22. | Северен градски парк – централен вход, изток | 1 | 0,500 | 22.4.2026 |
| 3.23. | Северен градски парк – площадки металопластика | 2 | 1,000 | 22.4.2026 |
| 3.24. | Северен градски парк – източен вход „Колодрум“ | 1 | 0,300 | 22.4.2026 |
| 3.25. | Северен градски парк – западно от „Пантеона“ | 1 | 1,300 | 22.4.2026 |
| 3.26. | Район м/у ул. „В. Левски“ и ул. „Вит“ | 1 | 0,300 | |
| 3.27. | Ул. „Грънчарска“ /западно от Сити център/ | 1 | 0,500 | 16.4.2026 |
| 3.28. | Ул. „Вардар“ /срещу ОУ „Н. Икономов“/ | 1 | 0,100 | 28.4.2026 |
| 3.29. | ЖК „Орел“ централна спирка | 1 | 0,500 | 17.4.2026 |
| 3.30. | ЖК „Орел“ бл. 1 | 1 | 0,400 | 17.4.2026 |
| 3.31. | ЖК „Орел“ бл. 2 | 1 | 0,300 | 17.4.2026 |
| 3.32. | ЖК „Орел“ бл. „Строител“ | 1 | 0,200 | 17.4.2026 |
| 3.33. | ЖК „Орел“ бл. 24 | 1 | 0,300 | 16.4.2026 |
| 3.34. | ЖК „Орел“ бл. 15 | 1 | 0,300 | 17.4.2026 |
| 3.35. | ЖК „Орел“ бл. 13 | 1 | 0,300 | 17.4.2026 |
| 3.36. | Ул. „Странджа“ /след геран в зелените площи в края на улицата/ | 1 | 0,500 | 24.4.2026 |
| 3.37. | Ул. „Костур“ /до бившите виетнамските общежития/ | 1 | 0,200 | 24.4.2026 |
| 3.38. | Зелени площи между ул. „Добровска“ и ул. „Ивайло“ | 1 | 1,000 | 24.4.2026 |
| 3.39. | ЖК „Орел“ западно от бл. 25 | 1 | 2,000 | 16.4.2026 |
| 3.40. | ЖК „Орел“ южно от бл. 24 | 1 | 2,000 | 16.4.2026 |
| 3.41. | ЖК „Орел“ западно от кооп. пазар | 1 | 2,000 | 16.4.2026 |
| 3.42. | ЖК „Орел“ източно от ц. спирка | 1 | 2,000 | 16.4.2026 |
| 3.43. | ЖК „Орел“ източно от сградата на „Дом майка и дете“ | 1 | 2,500 | 16.4.2026 |
| 3.44. | ЖК „Орел“ източно от бл. 10 | 1 | 0,500 | 22.4.2026 |
| 3.45. | ЖК „Орел“ северно от бл. 20 | 1 | 0,500 | 22.4.2026 |
| 3.46. | ЖК „Орел“ – „Екопарк“ | 1 | 4,000 | 16.4.2026 |
| 3.47. | Ул. „Никола Й. Вапцаров“ източно от сградата на музикалната школа | 1 | 2,000 | 29.4.2026 |
| 3.48. | Градинка х-л „Централ“ | 1 | 4,000 | 7.4.2026 |
| 3.49. | Южно от блок „Палма“ на бул. „България“ № 27-29 | 1 | 0,300 | 29.4.2026 |
| 3.50. | До кръстовището на ул. „Пета“ и бул. „Априлско въстание“ | 1 | 0,200 | 29.4.2026 |
| 3.51. | Площад „Ал. Стамболов“ до сградата на прокуратурата | 1 | 16.4.2026 | |
| 3.52. | До билетен център „Лудогорец“ на ул. „В. Левски“ | 1 | 0,120 | 16.4.2026 |
| 4. | Площадки за игри на домашни кучета в гр. Разград | 3 | 4,300 | |
| 4.1. | Северен градски парк (източно от Спортен комплекс за стрелба с лък) гр. Разград | 1 | 1,800 | 22.4.2026 |
| 4.2. | Младежки парк (западно от стадион „Антибиотик“) гр. Разград | 1 | 0,600 | 15.4.2026 |
| 4.3. | ЖК „Орел“ (източно от ОУ „Тургенев“) гр. Разград | 1 | 1,900 | 15.4.2026 |
| 5. | Крайбрежна ивица/плажна зона/на яз. „Пчелина II“ в местността „Пчелина“ – гр. Разград | 1 | 5,000 | 22.4.2026 |
| 6. | Зона за пикник и спорт между „Горски кът“ и „Делфина“ в м. „Пчелина“ – гр. Разград | 1 | 10,000 | 22.4.2026 |
| 7. | Зелени площи пред „ДКЦ-I Разград“ ЕООД и „Български пощи“ ЕАД гр. Разград | 1 | 3,000 | 18.4.2026 |
| 8. | Зелени площи на градинката пред новата сграда на следств. служба/бивш х-л „Абритус“/ – гр. Разград | 1 | 3,000 | 18.4.2026 |
| 9. | Зелени площи на Център за социална рехабилитация интеграция „Емилиян“ гр. Разград, ул. „11-ти август“ №18 | 1 | 1,000 | 10.4.2026 |
| 10. | Зелени площи на Комплекс от социални услуги за пълнолетни лица с увреждания с. Просторно, общ. Разград, ул. „Дунав“ №19А | 1 | 2,000 | 10.4.2026 |
| 11. | Зелени площи на Дом за пълнолетни лица с деменция, гр. Разград, ул. „Хаджи Димитър“ № 17 | 1 | 1,500 | 10.4.2026 |
| 12. | Зелени площи на Дом за стари хора гр. Разград, ул. „Хаджи Димитър“ № 30 | 1 | 2,000 | 10.4.2026 |
| 13. | Зелени площи на Комплекс от центрове за настаняване от семеен тип за деца без увреждания №1 и №2 гр. Разград, ул. „Добровска“ № 53 | 1 | 2,000 | 10.4.2026 |
| 14. | Зелени площи на Защитено жилище за възрастни хора с умствена изостаналост с. Просторно, общ. Разград, ул. „Н. Й. Вапцаров“ № 2 | 1 | 1,000 | 10.4.2026 |
| 15. | Зелени площи на Комплекс от центрове за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания, гр. Разград, жк „Орел“ №31 и №31А | 1 | 1,100 | 10.4.2026 |
| 16. | Зелени площи на Комплекс от центрове за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, гр. Разград, ул. „Петра“ № 14 | 1 | 0,500 | 10.4.2026 |
| 17. | Зелени площи на Общностен център за деца и семейства, гр. Разград, бул. „Южен булевард“ № 48 Б | 1 | 1,000 | 10.4.2026 |
| 18. | Зелени площи на Дневен център за деца/младежи с увреждания, гр. Разград, ж.к. „Орел“ № 30 | 1 | 0,500 | 10.4.2026 |
| 19. | Зелени площи на Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Разград | 1 | 0,500 | 27.4.2026 |
| 20. | Зелени площи на Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Разград | 1 | 1,500 | 27.4.2026 |
| 21. | Зелени площи между бившия Младежки дом и Градския стадион – гр. Разград | 1 | 1,000 | 22.4.2026 |
| 22. | Зелени площи южно от кръстовището на ул. „Странджа“ и ул. „Дъбрава“ – гр. Разград | 1 | 0,200 | 30.4.2026 |
| 23. | Зелени площи на ЦУТНТ (включително Преходно жилище), ул. Трапезица № 1 | 1 | 1,300 | 10.4.2026 |
| 24. | Спортна площадка Северен градски парк | 1 | 0,900 | 22.4.2026 |
| 25. | Спортна площадка на ул. „Арда“ | 1 | 0,700 | 27.4.2026 |
| 26. | Спортна площадка на ул. „6-ти Септември“ | 1 | 0,500 | 27.4.2026 |
| 27. | Зелени площи на градинките до: художествена галерия, часовникова кула, сграда поликлиника, сграда централна поща, сграда дом на учителя, сграда на прокуратура, спортна зала „Абритус“ | 7 | 10,000 | 14.4.2026 |
| 28. | Зелени площи в междублоковите пространства на гр. Разград /при възникване на нужда/ с обща площ до: | 125,280 | ||
| ОБЩО: | 275,100 |
Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]
facebook Присъединете се към нашата Facebook група за новини от Разград и региона.



