От 27 април Дирекция „Български документи за самоличност“ въвежда нов образец на паспорт. С цел повишаване на сигурността на документа, освен изображението, той ще съдържа електронен носител на информация със записани биометрични данни.
Запазва се срокът на услугата – обикновена до 30 дни, бърза до 3 дни и експресна – в рамките на 8 работни часа, като заявленията за издаване на новия документ могат да се подават във всички звена „Български лични документи“ в страната. Възползвалите се от експресната услуга ще получават документа си само в град София на три адреса:
- ЦАО Лъвов мост, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 91, гише 13
- ЦАО Младост, бул. „Александър Малинов“ № 82
- СДВР, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 91, гише 17-18
Новият образец паспорти предлага на гражданите възможност да избират срок на валидност на документа. Освен 5 години, се въвежда 10-годишна валидност на паспорт, каквато до момента не е съществувала.
Считано от 27 април се събират нови такси по Тарифа №4, за които може да се информирате от Интернет страницата на ОДМВР-Разград и в сградата на сектор „Български документи за самоличност“.
| ЛИЧНА КАРТА | ОБИКНОВЕНА УСЛУГА ДО 30 ДНИ | БЪРЗА УСЛУГА ДО 3 РАБОТНИ ДНИ | ЕКСПРЕСНА УСЛУГА ДО 8 РАБ. ЧАСА |
| Първа лична карта на лица между 14 и 16 г. | БЕЗ ТАКСА | БЕЗ ТАКСА | БЕЗ ТАКСА |
| Следваща лична карта на лица между 14 г. и 16 г. и за всяка карта на лица между 16 г. и 18 г. | 10.74 € / 21 лв. | 21.48 € / 42 лв. | 53.70 € / 105 лв. |
| Лична карта на лица от 18г. до70г. (с валидност 10 г.) | 15.34 € / 30 лв. | 30.68 € / 60 лв. | 76.70 € / 150 лв. |
| Лична карта на лица над 70 г. (с валидност 10 г. или 30 г.) | БЕЗ ТАКСА | БЕЗ ТАКСА | БЕЗ ТАКСА |
| Издаване на лична карта на лица с трайно намалена работоспособност или вид и стенен на увреждане 50 и над 50 на сто | 1.53 € / 3 лв. | 3.06 € / 6 лв. | 7.65 € / 15 лв. |
| Издаване на лична карта на лице, от което е невъзможно снемане на биометрични данни – пръстови отпечатъци, поради временна физическа невъзможност (с валидност 12 месеца) | 1.53 € / 3 лв. | 3.06 € / 6 лв. | 7.65 € / 15 лв. |
| ПАСПОРТ с 5-годишен срок на валидност | ОБИКНОВЕНА УСЛУГА ДО 30 ДНИ | БЪРЗА УСЛУГА ДО 3 РАБОТНИ ДНИ | ЕКСПРЕСНА УСЛУГА ДО 8 РАБ. ЧАСА |
| Първи паспорт на лица до 14 г. | 7 € / 13.69 лв. | 14 € / 27.38 лв. | 35 € / 68.45 лв. | ||||||
| Следващ паспорт на лица до 14 г. | 14 € / 27.38 лв. | 28 € / 54.76 лв. | 70 € / 136.91 лв. | ||||||
| Паспорт на лица между 14 г. и 70 г. | 27 € / 52.81 лв. | 54 € / 105.61 лв. | 135 € / 264.04 лв. | ||||||
| Паспорт на лица над 70 г. | 7 € / 13.69 лв. | 14 € / 27.38 лв. | 35 € / 68.45 лв. | ||||||
| Паспорти на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто | 2 € / 3.91 лв. | 4 € / 7.82 лв. | 10 € / 19.56 лв. | ||||||
| Издаване на паспорт на лице, от което е невъзможно снемането на биометрични данни пръстови отпечатъци, поради временна физическа невъзможност (с валидност до 12 месеца) | 5 € / 9.78 лв. | 10 € / 19.56 лв. | 25 € / 48.90 лв. | ||||||
| ПАСПОРТ с 10-годишен срок на валидност | ОБИКНОВЕНА УСЛУГА ДО 30 ДНИ | БЪРЗА УСЛУГА ДО 3 РАБОТНИ ДНИ | ЕКСПРЕСНА УСЛУГА ДО 8 РАБ. ЧАСА | ||||||
| Паспорт на лица между 18 г. и 70 г. | 29 € / 56.72 лв. | 58 € / 113.44 лв. | 145 € / 283.60 лв. | ||||||
| Паспорт на лица над 70 г. | 7 € / 13.69 лв. | 14 € / 27.38 лв. | 35 € / 68.45 лв. | ||||||
| Паспорти на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто | 2 € / 3.91 лв. | 4 € / 7.82 лв. | 10 € / 19.56 лв. | ||||||
| СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС | ОБИКНОВЕНА УСЛУГА ДО 30 ДНИ | БЪРЗА УСЛУГА ДО 10 РАБОТНИ ДНИ | УСКОРЕНА УСЛУГА ДО 3 РАБОТНИ ДНИ | ||||||
| СУМПС на лица до 58 г. | 14 € / 27.38 лв. | 28 € / 54.76 лв. | 42 € / 82.14 лв. | ||||||
| СУМПС на лица от 58 г. до 70 г. | 5.62 € / 10.99 лв. | 11.24 € / 21.98 лв. | 16.86 € / 32.98 лв. | ||||||
| СУМПС на лица с трайно намалена работоспособност или вид и стенен на увреждане 50 и над 50 на сто | 1.53 € / 2.99 лв. | 3.06 € / 5.98 лв. | 4.59 € / 8.98 лв. | ||||||
| СУМПС на лица над 70 г. | БЕЗ ТАКСА | БЕЗ ТАКСА | БЕЗ ТАКСА | ||||||
| 1. | Удостоверение | 3,58 € | |||||||
| 2. | СОЛПГ | 276 € | |||||||
| 3. | Служебен паспорт | 89 € | |||||||
| 4. | ВП за окончателно напускане на БГ | 279 € | |||||||
Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]
facebook Присъединете се към нашата Facebook група за новини от Разград и региона.



