ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ОТ
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ – ДУНАВ“ ЕООД, ГР.РАЗГРАД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ НА ВИК УСЛУГИТЕ.
На основание чл.18 от Наредбата за регулиране цените на водоснабдителните и канализационните услуги, „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр.Разград уведомява своите потребители, че ще внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) предложение за утвърждаване и одобряване на цените на В и К услугите за регулаторния период 2027 – 2031 г. Изменението на цените е на основание чл.19 от Закона за регулиране на водоснабдителните е канализационни услуги и е във връзка с изготвения бизнес план за периода 2026 – 2031 г. Предложените за утвърждаване от КЕВР цени на В и К услугите за първата година от регулаторния период и одобряване на цените за останалите години, в левове без включен ДДС за 1 куб. м. са както следва:
| Услуга | Мярка | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | Мярка | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. |
| Доставяне на вода на потребителите | ||||||||||||
| Битови и приравнените към тях потребители | EUR/куб.м | 2.786 | 2.901 | 3.074 | 3.269 | 3.495 | лв./куб.м | 5.449 | 5.674 | 6.012 | 6.393 | 6.836 |
| Отвеждане на отпадъчни води | ||||||||||||
| Битови и приравнените към тях потребители | EUR/куб.м | 0.222 | 0.239 | 0.259 | 0.285 | 0.314 | лв./куб.м | 0.434 | 0.468 | 0.507 | 0.558 | 0.614 |
| Пречистване на отпадъчни води | ||||||||||||
| Битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители | EUR/куб.м | 0.222 | 0.237 | 0.254 | 0.264 | 0.286 | лв./куб.м | 0.435 | 0.464 | 0.497 | 0.516 | 0.559 |
| Промишлени и други стопански потребители | ||||||||||||
| степен на замърсяване 1 | EUR/куб.м | 0.261 | 0.278 | 0.298 | 0.309 | 0.335 | лв./куб.м | 0.510 | 0.544 | 0.582 | 0.604 | 0.655 |
| степен на замърсяване 2 | EUR/куб.м | 0.406 | 0.434 | 0.464 | 0.482 | 0.523 | лв./куб.м | 0.795 | 0.848 | 0.908 | 0.943 | 1.022 |
| степен на замърсяване 3 | EUR/куб.м | 0.477 | 0.509 | 0.545 | 0.565 | 0.613 | лв./куб.м | 0.933 | 0.995 | 1.066 | 1.106 | 1.199 |
| Доставяне на вода на друг ВиК оператор | EUR/2куб.м | 0.593 | 0.628 | 0.668 | 0.714 | 0.766 | лв./куб.м | 1.160 | 1.228 | 1.306 | 1.396 | 1.499 |
В съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба, заявлението за утвърждаване и одобряване на цените на В и К услугите, придружено с изискуемата документация, ще бъде внесено в КЕВР в законовия срок.
Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]
facebook Присъединете се към нашата Facebook група за новини от Разград и региона.


