Най-ненадеждните употребявани автомобили

Ежегодният TUV Report на независимата германска организация ни дава представа за най-надеждните и най-ненадеждни автомобили.

Сега ще ви показваме последният отчет на компанията, засягащ най-проблемните употребявани автомобили.

YouTube

Рейтингът е съставен на базата на технически прегледи на девет милиона автомобила в Германия, като автомобилите са разделени по възраст. Показан е и средният пробег на употребяваните коли, както и процентът на повредени екземпляри. Вижте ги.

На възраст 2-3 години (среден пробег в км / процент автомобили с повреди)

1 Dacia Logan: 53 000 км, 14,6%

2 Renault Clio: 36 000 км, 13%

3 Fiat Punto: 33 000 км, 12,1%

4 Kia Sportage: 42 000 км, 11,7%

5 Ford Ka: 31 000 км, 11,7%

6 Fiat 500: 26 000 км, 11,3%

7 Dacia Sandero: 36 000 км, 11%

8 Dacia Lodgy/Dokker: 41 000 км, 10,7%

9 VW Sharan: 65 000 км, 10,5%

10 Dacia Duster: 46 000 км, 10,5%

На възраст 4-5 години (среден пробег в км / процент автомобили с повреди)

1 Peugeot 206: 53 000 км, 28%

2 Dacia Logan: 83 000 км, 21,8%

3 Chevrolet Spark: 48 000 км, 21,8%

4 VW Sharan: 96 000 км, 18,7%

5 Renault Kangoo: 71 000 км, 17,8%

6 Renault Clio: 37 000 км, 17,6%

7 Dacia Duster: 73 000 км, 17,5%

8 SEAT Alhambra: 90 000 км, 17,4%

9 Fiat Punto: 54 000 км, 17,1%

10 Dacia Lodgy/Dokker: 60 000 км, 16,4%

На възраст 6-7 години (среден пробег в км / процент автомобили с повреди)

1 Dacia Logan: 99 000 км, 30,9%

2 Renault Kangoo: 90 000 км, 29,8%

3 Peugeot 206: 71 000 км, 28,7%

4 Dacia Sandero: 75 000 км, 27,4%

5 Renault Twingo: 66 000 км, 27%

6 Fiat Panda: 68 000 км, 26,6%

7 Chevrolet Spark: 67 000 км, 25%

8 Renault Clio: 73 000 км, 24,6%

9 Fiat Punto: 75 000 км, 24,5%

10 VW Passat CC: 115 000 км, 24,4%

На възраст 8-9 години (среден пробег в км / процент автомобили с повреди)

1 Renault Kangoo: 116 000 км, 37,1%

2 Daewoo Matiz: 74 000 км, 37,1%

3 Dacia Logan: 120 000 км, 34,1%

4 Peugeot 206: 86 000 км, 33,8%

5 VW Sharan: 153 000 км, 32,9%

6 Citroen C4: 102 000 км, 31.5%

7 Kia Rio: 93 000 км, 31,3%

8 Fiat Panda: 78 000 км, 30,4%

9 VW Fox: 87 000 км, 29,8%

10 Renault Clio: 91 000 км, 29,6%

На възраст 10-11 години (среден пробег в км / процент автомобили с повреди)

1 Dacia Logan: 130 000 км, 40,6%

2 Renault Megane: 139 000 км, 38,3%

3 Daewoo Matiz: 81 000 км, 38%

4 Ford Ka: 89 000 км, 37,7%

5 VW Sharan: 173 000 км, 37,2%

6 Peugeot 206: 104 000 км, 36,1%

7 Nissan Qashqai: 126 000 км, 35,8%

8 Citroen C4: 122 000 км, 35,7%

9 Renault Kangoo: 132 000 км, 35,3 %

10 Citroen Berlingo: 137 000 км, 35,3 %

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]



viber

Върни се горе