ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНА И РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСТРОЙСТВА ЗА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ С ИНСТАЛИРАНА ДЕМО ВЕРСИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14 НОЕМВРИ 2021 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА 18-ТИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБОРЕН РАЙОН – РАЗГРАДСКИ:
Община Разград | |||
Населено място | място | ден | час |
с. Стражец | Кметство | 08.11.2021 г. /понеделник/ | от 10:00 до 11:00 ч. |
с. Раковски | Кметство | 08.11.2021 г. /понеделник/ | от 11:15 до 12:45 ч. |
с. Киченица | Кметство | 08.11.2021 г. /понеделник/ | от 13:00 до 14:00 ч. |
с. Липник | Кметство | 08.11.2021 г. /понеделник/ | от 14:15 до 15:15 ч. |
с. Дянково | Кметство | 08.11.2021 г. /понеделник/ | от 15:30 до 17:00 ч. |
с. Гецово | Кметство | 09.11.2021 г. /вторник/ | от 10:00 до 11:30 ч. |
с. Осенец | Кметство | 09.11.2021 г. /вторник/ | от 12:00 до 13:30 ч. |
с. Ясеновец | Кметство | 09.11.2021 г. /вторник/ | от 14:00 до 15:30 ч. |
с. Мортагоново | Кметство | 09.11.2021 г. /вторник/ | от 16:00 до 17:30 ч. |
с. Радинград | Кметство | 10.11.2021 г. /сряда/ | от 10:00 до 11:00 ч. |
гр. Разград | Община Разград | 10.11.2021 г. /сряда/ | от 11:30 до 16:00 ч. |
с. Топчии | Кметство | 11.11.2021 г. /четвъртък/ | от 10:00 до 11:30 ч. |
с. Благоево | Кметство | 11.11.2021 г. /четвъртък/ | от 12:00 до 13:30 ч. |
с. Дряновец | Кметство | 11.11.2021 г. /четвъртък/ | от 14:00 до 15:30 ч. |
Община Исперих | |||
Населено място | място | ден | час |
с. Йонково | Пред кметството | 02.11.2021 г. /вторник/ | от 09:30 до 11:00 ч. |
с. Малко Йонково | Пред кметството | 02.11.2021 г. /вторник/ | от 11:15 до 12:15 ч. |
с. Лудогорци | Пред кметството | 02.11.2021 г. /вторник/ | от 12:20 до 14:15 ч. |
с. Голям Поровец | Пред кметството | 02.11.2021 г. /вторник/ | от 14:30 до 16:30 ч. |
с. Лъвино | Пред кметството | 03.11.2021 г. /сряда/ | от 09:00 до 11:00 ч. |
с. Подайва | Пред кметството | 03.11.2021 г. /сряда/ | от 11:15 до 13:15 ч. |
с. Китанчево | Пред кметството | 03.11.2021 г. /сряда/ | от 13:30 до 15:30 ч. |
с. Тодорово | Пред кметството | 03.11.2021 г. /сряда/ | от 15:50 до 17:00 ч. |
с. Вазово | Пред кметството | 04.11.2021 г. /четвъртък/ | от 10:00 до 12:00 ч. |
гр. Исперих | Пред община Исперих | 04.11.2021 г. /четвъртък/ | от 12:00 до 16:30 ч. |
Община Завет | |||
Населено място | място | ден | час |
с. Веселец | Кметство | 03.11.2021 г. /сряда/ | от 09:00 до 12:00 ч. |
с. Иван Шишманово | Кметство | 03.11.2021 г. /сряда/ | от 13:00 до 15:00 ч. |
с. Острово | Кметство | 05.11.2021 г. /петък/ | от 09:00 до 12:00 ч. |
с. Прелез | Кметство | 05.11.2021 г. /петък/ | от 12:30 до 14:00 ч. |
гр. Завет | Читалище | 06.11.2021 г. /събота/ | от 09:00 до 12:00 ч. |
с. Брестовене | Кметство | 08.11.2021 г. /събота/ | от 09:00 до 11:00 ч. |
с. Сушево | Кметство | 08.11.2021 г. /събота/ | от 11:30 до 13:30 ч. |
Община Лозница | |||
Населено място | място | ден | час |
с. Синя вода | Кметство | 30.10.2021 г. /събота/ | от 09:00 до 10:30 ч. |
гр. Лозница | Червената зала | 30.10.2021 г. /събота/ | от 10:30 до 12:30 ч. |
с. Бели Лом | Кметство | 30.10.2021 г. /събота/ | от 13:00 до 14:30 ч. |
с. Веселина | Кметство | 30.10.2021 г. /събота/ | от 15:00 до 16:30 ч. |
с. Чудомир | Кметство | 02.11.2021 г. / вторник / | от 09:00 до 10:30 ч. |
с. Сейдол | Кметство | 02.11.2021 г. /вторник/ | от 11:00 до 12:30 ч. |
с. Трапище | Кметство | 02.11.2021 г. / вторник / | от 13:00 до 14:30 ч. |
с. Ловско | Кметство | 02.11.2021 г. / вторник / | от 15:00 до 16:30 ч. |
с. Гороцвет | Кметство | 05.11.2021 г. /петък/ | от 09:00 до 10:30 ч. |
с. Студенец | Кметство | 05.11.2021 г. /петък/ | от 11:00 до 12:30 ч. |
с. Градина | Кметство | 05.11.2021 г. /петък/ | от 13:00 до 14:30 ч. |
с. Каменар | Кметство | 05.11.2021 г. /петък/ | от 15:00 до 16:30 ч. |
Община Цар Калоян | |||
Населено място | място | ден | час |
гр. Цар Калоян | Пред Общината | 03.11.2021 г. /сряда/ | от 10:00 до 13:00 ч. |
с. Езерче | Център | 03.11.2021 г. /сряда/ | от 13:10 до 15:10 ч. |
Община Самуил | ||||
Населено място | място | ден | час | |
с. Желязковец | Кметство | 03.11.2021 г. /сряда/ | от 13:00 до 14:00 ч. | |
с. Богомилци | Кметство | 03.11.2021 г. /сряда/ | от 14:10 до 15:10 ч. | |
с. Хума | Кметство | 03.11.2021 г. /сряда/ | от 15:20 до 16:20 ч. | |
с. Кривица | Кметство | 03.11.2021 г. /сряда/ | от 16:30 до 17:30 ч. | |
с. Самуил | Община Самуил | 06.11.2021 г. /събота/ | от 09:00 до 11:00 ч. | |
с. Хърсово | Кметство | 06.11.2021 г. /събота/ | от 11:10 до 12:10 ч. | |
с. Голяма вода | Кметство | 06.11.2021 г. /събота/ | от 12:20 до 13:20 ч. | |
с. Богданци | Кметство | 06.11.2021 г. /събота/ | от 13:30 до 14:30 ч. | |
с. Ножарово | Кметство | 06.11.2021 г. /събота/ | от 14:40 до 15:40 ч. | |
с. Владимировци | Кметство | 06.11.2021 г. /събота/ | от 15:50 до 16:50 ч. | |
с. Здравец | Кметство | 06.11.2021 г. /събота/ | от 17:00 до 18:00 ч. | |
с. Пчелина | Кметство | 06.11.2021 г. /събота/ | от 18:10 до 19:10 ч. | |
Община Кубрат | ||||
Населено място | място | ден | час | |
гр. Кубрат | пл. „Възраждане“ пред Читалището | 05.11.2021 г. /петък/ | от 09:00 до 12:00 ч. | |
с. Задруга | Пред Кметството | 05.11.2021 г. /петък/ | от 13:00 до 14:30 ч. | |
с. Бисерци | На площада пред Читалището | 05.11.2021 г. /петък/ | от 15:00 до 17:00 ч. | |
с. Мъдрево | Пред Читалището | 06.11.2021 г. /събота/ | от 09:00 до 11:30 ч. | |
с. Севар | Пред Кметството | 06.11.2021 г. /събота/ | от 12:00 до 14:30 ч. | |
с. Беловец | Пред Кметството | 06.11.2021 г. /събота/ | от 15:00 до 17:00 ч. | |
Забележка: За останалите населени места ще бъде публикуван актуализиран график, след съгласуване с общините на територията на 18 МИР – Разградски.
Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]
facebook Присъединете се към нашата Facebook група за новини от Разград и региона.